Achievements

Loading achievements...

Deutschland default

Elevation profile loading...
Length: 1036.25 km
Progress: 759.05 km (73.2%)
On break
All paths โ†’

Distance per day

Day/Week Distance Time Avg Speed
Week 2026-09-07 - 2026-09-13 current 0.00 km, 0:00 h, 0.0 km/h
Week 2026-08-31 - 2026-09-06 52.99 km, 2:32 h, 20.8 km/h
Thu, 2026-09-03 7.37 km 0:20 h 21.8 km/h
Wed, 2026-09-02 20.29 km 1:02 h 19.6 km/h
Tue, 2026-09-01 7.96 km 0:21 h 22.6 km/h
Mon, 2026-08-31 17.37 km 0:48 h 21.3 km/h
Week 2026-08-24 - 2026-08-30 61.40 km, 2:53 h, 21.2 km/h
Sun, 2026-08-30 4.42 km 0:11 h 23.2 km/h
Sat, 2026-08-29 7.32 km 0:20 h 21.0 km/h
Fri, 2026-08-28 7.01 km 0:20 h 20.7 km/h
Thu, 2026-08-27 15.76 km 0:47 h 20.1 km/h
Wed, 2026-08-26 7.45 km 0:20 h 21.5 km/h
Tue, 2026-08-25 18.76 km 0:50 h 22.1 km/h
Mon, 2026-08-24 0.68 km 0:02 h 19.5 km/h
Week 2026-08-17 - 2026-08-23 68.83 km, 3:28 h, 19.8 km/h
Sun, 2026-08-23 9.68 km 0:34 h 16.9 km/h
Sat, 2026-08-22 2.71 km 0:07 h 22.2 km/h
Fri, 2026-08-21 15.49 km 0:43 h 21.2 km/h
Thu, 2026-08-20 10.94 km 0:34 h 19.1 km/h
Wed, 2026-08-19 10.99 km 0:32 h 20.3 km/h
Tue, 2026-08-18 11.30 km 0:33 h 20.1 km/h
Mon, 2026-08-17 7.72 km 0:22 h 20.3 km/h
Week 2026-08-10 - 2026-08-16 70.46 km, 3:40 h, 19.1 km/h
Sun, 2026-08-16 3.16 km 0:09 h 20.3 km/h
Sat, 2026-08-15 7.18 km 0:22 h 19.2 km/h
Fri, 2026-08-14 11.27 km 0:33 h 20.1 km/h
Thu, 2026-08-13 8.15 km 0:21 h 22.6 km/h
Wed, 2026-08-12 26.25 km 1:27 h 18.0 km/h
Tue, 2026-08-11 7.23 km 0:25 h 17.1 km/h
Mon, 2026-08-10 7.21 km 0:20 h 20.7 km/h
Week 2026-08-03 - 2026-08-09 65.39 km, 3:14 h, 20.1 km/h
Sun, 2026-08-09 1.63 km 0:05 h 19.1 km/h
Sat, 2026-08-08 16.14 km 0:50 h 19.2 km/h
Fri, 2026-08-07 16.71 km 0:48 h 20.5 km/h
Thu, 2026-08-06 3.29 km 0:08 h 22.4 km/h
Wed, 2026-08-05 4.00 km 0:11 h 20.8 km/h
Tue, 2026-08-04 13.91 km 0:45 h 18.5 km/h
Mon, 2026-08-03 9.71 km 0:25 h 23.2 km/h
Week 2026-07-27 - 2026-08-02 56.22 km, 3:09 h, 17.8 km/h
Sun, 2026-08-02 3.26 km 0:10 h 18.1 km/h
Thu, 2026-07-30 9.32 km 0:29 h 18.8 km/h
Wed, 2026-07-29 25.50 km 1:29 h 17.0 km/h
Tue, 2026-07-28 7.28 km 0:24 h 17.9 km/h
Mon, 2026-07-27 10.86 km 0:34 h 18.9 km/h
Week 2026-07-20 - 2026-07-26 83.33 km, 4:18 h, 19.4 km/h
Sun, 2026-07-26 10.36 km 0:33 h 18.5 km/h
Sat, 2026-07-25 28.82 km 1:33 h 18.6 km/h
Fri, 2026-07-24 10.75 km 0:32 h 19.9 km/h
Thu, 2026-07-23 9.30 km 0:27 h 20.2 km/h
Wed, 2026-07-22 8.87 km 0:25 h 21.1 km/h
Tue, 2026-07-21 6.83 km 0:19 h 20.6 km/h
Mon, 2026-07-20 8.38 km 0:26 h 19.3 km/h
Week 2026-07-13 - 2026-07-19 21.48 km, 1:16 h, 16.9 km/h
Sun, 2026-07-19 6.17 km 0:19 h 18.8 km/h
Sat, 2026-07-18 13.53 km 0:50 h 16.1 km/h
Fri, 2026-07-17 1.79 km 0:05 h 18.2 km/h
Week 2026-07-06 - 2026-07-12 50.19 km, 2:49 h, 17.7 km/h
Thu, 2026-07-09 16.49 km 0:54 h 18.1 km/h
Wed, 2026-07-08 11.56 km 0:41 h 16.5 km/h
Tue, 2026-07-07 12.27 km 0:42 h 17.5 km/h
Mon, 2026-07-06 9.87 km 0:31 h 19.0 km/h
Week 2026-06-29 - 2026-07-05 70.99 km, 4:27 h, 15.9 km/h
Sun, 2026-07-05 26.05 km 1:40 h 15.6 km/h
Sat, 2026-07-04 8.84 km 0:30 h 17.1 km/h
Fri, 2026-07-03 11.68 km 0:42 h 16.5 km/h
Thu, 2026-07-02 11.85 km 0:40 h 17.6 km/h
Wed, 2026-07-01 2.47 km 0:11 h 12.6 km/h
Tue, 2026-06-30 4.57 km 0:21 h 13.0 km/h
Mon, 2026-06-29 5.52 km 0:20 h 16.3 km/h
Week 2026-06-22 - 2026-06-28 55.37 km, 3:17 h, 16.8 km/h
Sun, 2026-06-28 7.17 km 0:22 h 19.4 km/h
Sat, 2026-06-27 14.53 km 0:54 h 16.1 km/h
Fri, 2026-06-26 5.67 km 0:19 h 17.2 km/h
Thu, 2026-06-25 8.61 km 0:33 h 15.6 km/h
Wed, 2026-06-24 8.79 km 0:29 h 17.6 km/h
Tue, 2026-06-23 6.59 km 0:21 h 18.6 km/h
Mon, 2026-06-22 4.00 km 0:17 h 14.0 km/h
Week 2026-06-15 - 2026-06-21 52.14 km, 3:01 h, 17.2 km/h
Sun, 2026-06-21 12.77 km 0:44 h 17.3 km/h
Sat, 2026-06-20 8.67 km 0:29 h 17.4 km/h
Fri, 2026-06-19 6.05 km 0:20 h 18.0 km/h
Thu, 2026-06-18 6.43 km 0:21 h 18.0 km/h
Wed, 2026-06-17 7.09 km 0:21 h 19.9 km/h
Tue, 2026-06-16 7.74 km 0:30 h 15.2 km/h
Mon, 2026-06-15 3.39 km 0:13 h 14.9 km/h
Week 2026-06-08 - 2026-06-14 50.27 km, 4:05 h, 12.3 km/h
Sun, 2026-06-14 14.53 km 0:48 h 18.0 km/h
Sat, 2026-06-13 20.07 km 1:42 h 11.7 km/h
Fri, 2026-06-12 11.16 km 1:07 h 9.9 km/h
Thu, 2026-06-11 3.12 km 0:11 h 16.0 km/h
Wed, 2026-06-10 1.40 km 0:15 h 5.6 km/h

Raw segments